Приобретение машиноместа в подземном паркинге Жилого комплекса "КАСКАД" дает Вам:
- Комфортные условия Вашего автомобиля - охраняемый, теплый паркинг с системой вентиляции и пожарной сигнализацией
- Уверенность в сохранности Вашего автомобиля
- Безопасность Вашего движения после парковки до квартиры
- Защиту автомобиля от негативных воздействий окружающей среды
- Экономию денежных средств на мелкий и крупный кузовной ремонт при уличной парковке
- Экономию топлива и времени при прогреве двигателя
- Экономию времени в поиске места стоянки Вашего автомобиля
- Экономию времени в зависимости от погодных условий на чистку автомобиля
- Экономию денежных средств на лакокрасочные работы при чистке машины от снега
- Экономию времени на дорогу от квартиры до гаража и обратно.
- Увеличение срока службы машины
- Выглядеть идеально независимо от погодных условий
Номер машиноместа | Площадь машиноместа (кв.м) | Примечание |
---|---|---|
1 | 16,1 | |
4 | 26,8 | |
5 | 22,8 | |
9 | 28,7 | |
10 | 32,1 | |
11 | 90,3 | |
12 | 26,4 | |
13 | 25,1 | |
14 | 36,7 | |
15 | 18,4 | |
17 | 24,5 | |
19 | 25,5 | |
20 | 25,3 | |
21 | 24,2 | |
22 | 23,1 | |
23 | 19,7 | |
26 | 19,2 | |
28 | 19,4 | |
29 | 27,9 | |
30 | 24,0 | |
32 | 24,6 | |
33 | 24,0 | |
34 | 23,0 | |
35 | 33,6 | |
36 | 32,2 | |
37 | 26,7 | |
38 | 28,3 | |
39 | 24,0 | |
40 | 27,8 | |
43 | 19,6 | |
44 | 19,6 | |
47 | 22,3 | |
48 | 30,7 | |
49 | 28,9 | |
50 | 25,2 | |
54 | 18,5 | |
55 | 32,6 |
Номер машиноместа | Площадь машиноместа (кв.м) | Примечание |
---|---|---|
56 | 26,2 | |
57 | 25,3 | |
58 | 88,3 | |
59 | 33,3 | |
61 | 21,8 | |
62 | 22,8 | |
63 | 26,9 | |
64 | 23,1 | |
65 | 27,4 | |
66 | 19,9 | |
67 | 17,3 | |
68 | 20,7 | |
98 | 13,8 | |
104 | 14,0 | |
106 | 13,4 | |
107 | 13,1 | |
122 | 13,9 | |
127 | 13,5 | |
157 | 14,0 | |
162 | 14,4 | |
163 | 36,4 | |
166 | 59,6 | |
286 | 13,7 | |
287 | 11,9 | |
288 | 13,9 | |
289 | 13,9 | |
290 | 11,9 | |
291 | 13,8 | |
292 | 13,7 | |
293 | 12,1 | |
294 | 13,9 | |
371 | 13,8 | |
372 | 12,2 | |
373 | 13,7 | |
374 | 13,8 | |
375 | 11,9 | |
376 | 14,0 |
Номер машиноместа | Площадь машиноместа (кв.м) | Примечание |
---|---|---|
175 | 20,4 | |
176 | 20,7 | |
177 | 13,5 | |
178 | 37,4 | семейные мм |
179 | 39,0 | семейные мм |
180 | 21,9 | |
181 | 41,2 | |
183 | 15,2 | |
184 | 12,4 | |
185 | 32,1 | семейные мм |
186 | 82,5 | семейные мм |
188 | 28,8 | |
189 | 40,0 | |
190 | 42,0 | |
191 | 25,7 | |
193 | 26,0 | |
197 | 14,3 | |
200 | 14,4 | |
203 | 14,4 | |
205 | 22,2 | |
206 | 14,0 | |
207 | 18,1 | |
210 | 11,6 | |
211 | 13,8 | |
212 | 13,5 | |
214 | 13,6 |
Номер машиноместа | Площадь машиноместа (кв.м) | Примечание |
---|---|---|
221 | 22,5 | |
222 | 40,6 | |
223 | 13,7 | |
226 | 11,6 | |
234 | 13,9 | |
235 | 47,4 | |
239 | 13,8 | |
244 | 30,8 | |
245 | 12,3 | |
253 | 29,1 | |
254 | 24,5 | |
255 | 30,8 | |
256 | 21,2 | |
257 | 30,8 | |
258 | 58,0 | |
259 | 34,9 | |
260 | 73,7 | |
261 | 25,5 | |
262 | 19,2 | |
265 | 16,5 | |
266 | 13,0 | |
270 | 15,0 | |
272 | 19,3 | |
275 | 13,6 | |
278 | 14,9 | |
285 | 13,8 | |
362 | 14,8 | |
363 | 12,0 | |
364 | 13,9 | |
367 | 13,9 | |
369 | 12,6 |
Номер машиноместа | Площадь машиноместа (кв.м) | Примечание |
---|---|---|
295 | 13,9 | |
300 | 14,1 | |
301 | 13,8 | |
302 | 12,0 | |
303 | 13,8 | |
304 | 13,8 | |
305 | 20,3 | |
306 | 14,0 | |
307 | 11,8 | |
308 | 16,6 | |
309 | 17,0 | |
310 | 18,4 | |
311 | 54,2 | семейные мм |
312 | 20,0 | |
313 | 13,9 | |
314 | 12,0 | |
315 | 13,8 | |
316 | 14,0 | |
317 | 11,8 | |
318 | 13,9 | |
319 | 14,0 | |
320 | 11,8 | |
321 | 13,8 | |
322 | 13,7 | |
323 | 11,8 | |
324 | 13,9 | |
326 | 11,8 | |
328 | 13,6 | |
329 | 12,0 | |
330 | 28,2 | |
331 | 31,7 | семейные мм |
332 | 28,2 | |
333 | 13,6 | |
334 | 12,0 | |
335 | 13,8 | |
336 | 13,8 | |
339 | 13,8 | |
340 | 11,8 | |
341 | 13,8 | |
345 | 13,9 | |
348 | 13,8 | |
349 | 11,8 | |
350 | 14,1 | |
351 | 14,1 | |
352 | 11,9 | |
353 | 13,8 | |
354 | 13,7 | |
355 | 12,0 | |
356 | 13,6 | |
357 | 13,9 | |
358 | 13,6 | |
359 | 43,5 |
Номер машиноместа | Площадь машиноместа (кв.м) | Примечание |
---|---|---|
360 | 18,5 | |
361 | 18,8 | |
402 | 13,7 | |
403 | 13,7 | |
404 | 12,1 | |
405 | 14,0 | |
406 | 13,9 | |
407 | 11,9 | |
408 | 14,0 | |
409 | 14,3 | |
410 | 12,1 | |
413 | 12,0 | |
414 | 13,9 | |
415 | 14,3 | |
417 | 14,1 | |
418 | 14,0 | |
420 | 14,3 | |
421 | 13,9 | |
422 | 12,0 | |
423 | 14,1 | |
427 | 13,8 | |
428 | 11,9 | |
429 | 13,9 | |
430 | 14,0 | |
431 | 36,2 | |
432 | 40,1 | |
433 | 28,8 | |
434 | 11,7 | |
435 | 13,6 | |
436 | 13,5 | |
437 | 11,9 | |
438 | 13,8 | |
439 | 14,0 | |
440 | 11,9 | |
442 | 13,9 | |
443 | 12 | |
444 | 13,8 | |
445 | 13,9 | |
446 | 12,0 | |
447 | 13,8 | |
448 | 13,9 | |
450 | 14,0 | |
451 | 20,3 | |
452 | 21,8 | |
453 | 20,9 | |
454 | 15,6 | |
455 | 16,7 | |
456 | 11,7 | |
457 | 13,7 | |
458 | 19,9 | |
459 | 13,9 | |
460 | 13,7 | |
461 | 11,8 | |
462 | 13,8 | |
463 | 13,8 | |
464 | 11,9 | |
465 | 13,8 | |
466 | 13,8 | |
467 | 11,8 | |
468 | 13,8 |
Номер машиноместа | Площадь машиноместа (кв.м) | Примечание |
---|---|---|
70 | 58,7 | |
71 | 13,9 | |
72 | 31,2 | |
73 | 27,3 | семейные мм |
74 | 62,8 | семейные мм |
86 | 13,9 | |
92 | 13,7 | |
377 | 14,0 | |
378 | 11,9 | |
379 | 13,9 | |
382 | 15,0 | |
387 | 13,9 | |
388 | 11,7 | |
389 | 14,0 | |
390 | 14,1 | |
391 | 12,3 | |
394 | 12,0 | |
396 | 13,5 | |
397 | 12,1 | |
398 | 14,0 | |
399 | 14,4 | |
400 | 14,8 | |
469 | 14,1 | |
470 | 24,8 | |
471 | 25,9 | |
473 | 28,7 | |
474 | 104,2 | |
476 | 31,4 | |
477 | 34,4 | |
480 | 13,9 | |
483 | 14,1 | |
484 | 14,1 | |
487 | 21,5 | |
489 | 46,9 | |
492 | 39,2 | |
496 | 14,2 | |
497 | 15,8 | |
502 | 20,6 | |
506 | 22,5 | |
514 | 14,0 | |
516 | 14,0 | |
517 | 13,6 | |
520 | 13,9 | |
521 | 11,9 | |
522 | 14,2 | |
523 | 13,8 | |
524 | 11,8 | |
525 | 14,1 | |
526 | 13,9 | |
527 | 11,8 | |
528 | 14,0 | |
529 | 13,7 | |
531 | 14,0 | |
533 | 13,0 | |
534 | 14,0 | |
539 | 13,9 | |
543 | 14,0 | |
547 | 26,2 | |
548 | 13,7 | |
550 | 13,6 | |
552 | 16,7 | |
554 | 12,1 | |
558 | 14,3 | |
562 | 28,5 | |
563 | 28,2 | |
564 | 28,4 | |
565 | 26,4 | |
566 | 26,7 | |
567 | 30,4 | |
576 | 17,1 | |
578 | 20,5 | |
579 | 16,5 | |
580 | 11,5 |
Номер машиноместа | Площадь машиноместа (кв.м) | Примечание |
---|---|---|
581 | 23,7 | |
582 | 16,8 | |
583 | 38,9 | |
589 | 27,9 | |
590 | 23,7 | |
591 | 33,9 | |
592 | 30,0 | |
598 | 17,1 | |
600 | 24,8 | |
601 | 26,5 | |
603 | 48,2 | |
604 | 30,6 | |
613 | 14,2 | |
614 | 12,4 | |
617 | 20,3 | |
627 | 13,9 | |
633 | 23,2 | |
634 | 46,6 | |
635 | 14,0 | |
636 | 11,8 | |
637 | 14,2 | |
638 | 13,8 | |
641 | 13,8 | |
642 | 12,0 | |
643 | 13,8 | |
644 | 14,2 | |
645 | 11,8 | |
646 | 14,0 | |
647 | 19,2 | |
648 | 14,0 | |
650 | 12,2 | |
651 | 13,5 | |
652 | 14,1 | |
655 | 12,9 | |
656 | 11,2 | |
658 | 13,9 | |
660 | 13,8 | |
661 | 13,8 | |
662 | 12,0 | |
663 | 13,9 | |
664 | 14,1 | |
670 | 13,5 | |
673 | 13,9 | |
674 | 24,2 | |
675 | 13,1 | |
676 | 11,4 | |
677 | 14,4 | |
678 | 14,2 | |
679 | 12,2 | |
680 | 13,5 | |
682 | 12,2 | |
683 | 14,2 | |
684 | 14,4 | |
685 | 11,4 | |
687 | 12,4 | |
688 | 12,1 | |
689 | 14,2 | |
690 | 32,6 | |
691 | 51,9 | |
692 | 14,3 | |
693 | 14,1 | |
694 | 11,4 | |
695 | 16,1 | |
696 | 15,2 | |
697 | 11,7 | |
698 | 12,0 | |
702 | 16,1 | |
704 | 14,1 | |
708 | 14,0 | |
709 | 11,7 | |
710 | 16,4 | |
712 | 16,9 | |
713 | 16,9 | |
714 | 17,0 |
При желании приобрести квартиру,
машиноместа в паркинге или нежилые
помещения свяжитесь с нашим
представителем по телефону
+7(903) 968-96-27
или отправьте запрос по
e-mail: kaskad@elgad.ru
Подбор и бронирование квартир, машиномест
и нежилых помещений проводятся бесплатно.
машиноместа в паркинге или нежилые
помещения свяжитесь с нашим
представителем по телефону
+7(903) 968-96-27
или отправьте запрос по
e-mail: kaskad@elgad.ru
Подбор и бронирование квартир, машиномест
и нежилых помещений проводятся бесплатно.